Kirjaudu tuomarina tai joukkueena
Huhtikuu
vkomatiketopelasu
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30          
Toukokuu
vkomatiketopelasu
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31    
Kesäkuu
vkomatiketopelasu
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Heinäkuu
vkomatiketopelasu
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
<  16.9.2012  > Vapaat tuomarit  Näytä tuomarit
Nro Sarja Lohko Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos
17 C14 S 2 13:30 Ala-Malmi N PuiU/Sininen HJK-j/West val 1-4 (0-3)
31 B2D Syksy 1 15:30 Espoonlahden TN uusi EPS/Pantterit NJS 1-5 (1-1)
71 M2D 1 18:30 ISS Stadion PK-35/VJS LPS ilmoita
93 F9 S 1 19:00 Jätkäsaari tn 1 PPJ/Eira sin HJK-j/Munkka sin 4-3 (2-1)
94 F9 S 1 19:45 Jätkäsaari tn 1 PPJ/Eira sin HJK-j/Töölö sin 6-1 (2-1)
95 F9 S 1 19:00 Jätkäsaari tn 2 PPJ/Punainen HJK-j/Töölö sin 11-0 (6-0)
96 F9 S 1 19:45 Jätkäsaari tn 2 PPJ/Punainen HJK-j/Munkka sin 5-1 (2-1)
41 C14Y Syksy 13:30 Kallio tn KäPa/AC BK-46 1-6
33 B2D Syksy 1 15:00 Kallio tn SAPA Honka/2 0-9 (0-1)
34 B2D Syksy 1 16:30 Kallio tn KäPa EsPa 3-6 (2-4)
33 B3D Syksy 3 14:30 Kartano tn HJK-j/A East kelt TiPS/2 0-1 (0-0)
21 TB1D 2 16:15 Kartano tn FC Viikingit FC Honka 1-3 (0-2)
114 N3D 1 17:00 Kirkkonummen Keskusnurmi ACK TiPS/2 1-2 (1-0)
114 3D 3 16:00 Kisapuiston tekonurmi Lahen Pojat JS FC POHU 2-3 (0-1)
48 N5D 1 15:00 Koivusaaren tekonurmi JäPS/2 ToTe/Avauspotku 3-1 (1-0)
19 C15 S 2 11:00 Kontula N PK-35/musta FC Kontu/Valtti YJ2 6-1 (3-0)
34 ELP13 Syksy 13:40 Kontula N FC Kontu SalPa/YJ 3-9 (0-5)
22 C14 S 3 12:20 Kontula tn PPJ/Valkoinen FC Kontu/valkoinen 7-0 (4-0)
30 B3D Syksy 1 17:15 Kontula tn FC Kontu FC Viikingit/2 2-3 (1-0)
37 TD13Y Syksy 09:30 Kontula tn 1 FC Kontu/Valtti YJ TuPS 0-0
26 E10 S 4 16:10 Kontula tn 1 FC Kontu/valkoinen PPJ/Laru 6-1
42 TD13 Syksy 16:10 Kontula tn 2 MPS/Keltainen FC Kontu/Valtti YJ 2 3-2
32 ELT15 Syksy 17:00 Kupittaa 5 KHT TPS FC Kuusysi 3-0 (0-0)
28 A3D Syksy 2 11:15 Laaksolahden tn Kasiysi/93 MU 2-7 (1-4)
33 ELP13 Syksy 16:00 Lukion tn JäPS/4U YJ Ilves 2-0 (1-0)
19 B1D 2 13:00 Myllypuro N PK-35 FC Espoo/1 4-3 (1-2)
114 3D 2 15:00 Myllypuro N MaKu HyPS 3-6
20 N4D S 4 14:15 Nastolan UK nurmi Nopsa Stars/Lady 0-0 (0-0)
20 B1D 2 13:00 Pallomylly KäPa VJS 0-1 (0-0)
35 B3D Syksy 2 14:30 Pallomylly Valtti/AC PuiU 2-1 (2-0)
24 C14 S 3 16:15 Pallomylly Valtti/AC Gnistan 2-2 (2-0)
113 N3D 1 16:00 Perttulan UP nurmi HyPS FC Kontu/Ladies 2-1 (1-1)
14 C15 S 3 14:00 Pitäjänmäki tn HJK-j/West kelt HIFK 3-4 (1-1)
35 B3D Syksy 3 15:30 Pitäjänmäki tn FC POHU HIFK/2 1-0 (1-0)
35 ELP14 Syksy 17:00 Pulleri 2 HJS TuWe 0-0 (0-0)
35 B2D Syksy 2 14:00 Siltamäki N2 MPS I-HK/1 2-2 (2-0)
21 B1D 2 13:00 Tali N1 HPS HJK-j 4-1 (2-0)
22 TB1D 2 16:00 Tali N2 HPS WJK 2-2 (2-0)
20 TB17 12 17:30 Tali N2 PPJ BK-46 6-1 (2-0)
34 B2D Syksy 2 13:00 Tali tn HIFK FC Kuusysi 2-3 (1-1)
76 5D 1 14:30 Tali tn HePu Ellas 3-4 (2-1)
109 4D 1 12:00 Tapanila tn MPS/Old Stars LPS/kuninkaat 5-1 (3-0)
79 5D 2 13:45 Tapanila tn MPS/4 RoU/Naamiomiehet 1-3 (0-3)
34 ELP14 Syksy 12:00 Tapiolan tn Honka FC Inter 2-1 (1-0)
35 TD13A Syksy 14:00 Tapuli N MPS Kasiysi/valkoinen 0-1
32 ELP13 Syksy 13:00 Turku UP Yläkenttä tn FC Inter PK K-U 1-0 (0-0)
Sisältö © 2012 SPL Helsinki 20.05.13 14:46