Kirjaudu tuomarina tai joukkueena
Huhtikuu
vkomatiketopelasu
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30          
Toukokuu
vkomatiketopelasu
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31    
Kesäkuu
vkomatiketopelasu
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Heinäkuu
vkomatiketopelasu
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
<  15.9.2012  > Vapaat tuomarit  Näytä tuomarit
Nro Sarja Lohko Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos
27 B3D Syksy 1 12:00 Harjun nurmi LoPa FC Kontu 2-1 (0-0)
36 ELP13 Syksy 13:00 Iittala N HJS/YJ FC Espoo/YJ 1-9 (0-5)
31 A2D Syksy 14:00 Jalkarannan nurmi 1 FC Reipas/2 NuPS/1 0-4 (0-1)
22 A1D Syksy 13:00 Kartano tn FC Viikingit HJK 1-4 (1-2)
117 6D 3 16:15 Kartano tn FC Kontu/HSP AC Stoppi/FK Torni 3-0
6 D13Y S 1 14:45 Kartano tn 1 KäPa/AC HIFK/Red 5-0
36 ELT15 Syksy 11:30 Kaukajärvi tn Ilves PK K-U 5-0 (3-0)
31 ELP14 Syksy 13:00 Kaukajärvi tn TPV KäPa 0-5 (0-3)
35 ELT15 Syksy 15:00 Koivula NiceEupa/YJ FC Espoo 3-3 (2-3)
24 C15A Syksy 13:00 Kontula N FC Kontu/Valtti YJ HooGee/musta 0-2
113 3D 3 15:00 Kontula N FC Kontu TuPS 4-1 (1-0)
33 E10 S 3 11:40 Kontula tn 1 HJK-j/Lsalo sin FC Kontu/sininen 1-5 (0-2)
41 E10 S 5 12:50 Kontula tn 1 PuiU/FC FC Kontu/vihreä 1-3 (0-1)
16 TE10 S 1 14:00 Kontula tn 1 FC Kontu/sininen PuiU/valkoinen 4-1 (2-0)
33 D13Y S 2 15:10 Kontula tn 1 FC Kontu/sininen MU/Musta 1-4
33 TD12Y Syksy 16:20 Kontula tn 1 FC Kontu LePa 1-2
24 D13 S 2 18:00 Koskelantie tn SAPA/musta PuiU/FC 4-1 (2-1)
31 ELP13 Syksy 15:00 Kupittaa 10 TPS/YJ KäPa 1-2 (1-0)
36 ELP14 Syksy 13:00 Kupittaa 8 TPS/YJ PK-35 6-0 (2-0)
23 A1D Syksy 15:00 Laajasalo N LPS TiPS 9-1 (3-0)
34 B3D Syksy 3 13:15 Laaksolahden tn Kasiysi/Punainen FC Reipas/3 2-1
27 A3D Syksy 1 18:00 Laaksolahden tn Kasiysi/94 BK-46 0-1 (0-0)
112 N3D 1 17:30 Leppävaaran tekonurmi Kasiysi/Hiki PK-50 5-0 (2-0)
33 ELP14 Syksy 17:30 Leppävaaran uusi tn FC Espoo FC Kuusysi 1-1 (0-0)
112 3D 3 12:00 Nastolan UK nurmi Nopsa Reipas 2-3 (1-2)
19 N4D S 4 16:00 Orimattilan keskuskenttä OPedot Futura 0-0 (0-0)
114 6D 3 13:15 Oulunkylä FPA Gnistan/Roots HePuLi 4-1 (1-1)
7 A3D Syksy 1 13:00 Pallomylly HJK-j/East Sin VJS/2 10-0 (7-0)
40 TC15Y Syksy 14:45 Pallomylly FC Viikingit NJS/T97-98 0-1
115 6D 3 16:15 Pallomylly Strikers/Bertil KuRa 4-3 (3-3)
33 ELT15 Syksy 11:00 Pitäjänmäki tn HJK FC Nokia/YJ 4-2 (0-0)
21 C15 S 3 12:30 Pitäjänmäki tn PPV FC Viikingit/Valkoinen 1-5 (0-1)
116 6D 3 14:00 Pitäjänmäki tn Veijarit Cosmos 0-2 (0-1)
118 6D 3 15:30 Pitäjänmäki tn FC POHU/Panostus Töölön Taisto/Akatemia 0-2 (0-1)
48 C15A Syksy 12:30 Puistola N MPS/PuiU YJ PK K-U 3-1
26 N2D 1 14:00 Pukinmäki N PuVe FC Kontu 6-0 (3-0)
20 N4D S 2 10:00 Ratapuisto NuPS/edustus RiRa 2-2 (1-1)
32 A2D Syksy 14:15 Rukki Nya Gräsplan 1 FC HIK HIFK 1-1 (0-0)
119 6D 3 13:00 Tali halli Ellas/2 HDS/Express 2-1 (0-0)
78 5D 1 14:45 Tali halli Arsenal/Club Latino FFR 1-3 (1-1)
120 6D 3 16:30 Tali halli HJK-j/Töölö LeJa/Juniors 0-2 (0-1)
33 C15Y Syksy 18:00 Tali halli HJK-j/City sin NuPS/Musta 0-3
32 ELP14 Syksy 11:30 Tali N1 HJK VJS 4-1 (1-1)
24 A1D Syksy 15:00 Tali N1 HJK-j PK-35/Akatemia 6-1 (2-0)
17 TB3D Syksy 13:00 Tali tn FC POHU VJS/2 2-4
33 A2D Syksy 14:30 Tali tn ToTe/Valtti YJ Gnistan 1-2 (1-2)
113 6D 3 16:15 Tali tn FFR/Väiski Vesa/Stadi 0-6 (0-2)
27 N2D 1 14:00 Tapanila N MPS PK K-U 4-0 (2-0)
32 B2D Syksy 2 11:15 Tapiolan tn Honka/4 PK-35/musta 0-0 (0-0)
70 M2D 1 15:00 Töölö PK 2 N Atlantis MP ilmoita
25 M1D 1 15:00 Vuosaari N FC Viikingit AC Oulu ilmoita
Sisältö © 2012 SPL Helsinki 25.05.13 13:44