Kirjaudu tuomarijärjestelmään
  • Päivittäin
  • Kentittäin
  • Talvikausi 09-10
  • Futsal 09-10
  • Kesäkausi 09
  • Talvikausi 08-09
  • Futsal 08-09
  • Simo Syrjävaara Cup
  • Kesäkausi 08
  • Talvikausi 07-08
  • Futsal 07-08
  • Kesäkausi 07
  • Talvikausi 06-07
  • Kesäkausi 06

Futsal 08-09 FM Kolmonen/2

SportsML
Joukkue O V T H Maal Pist
SUMU/FC Malgon 11 10 1 0 100-42 31
Käpylän Sekunda/SLT 11 8 0 3 73-38 24
FC POHU/Isä Meidän 11 6 2 3 61-45 20
PP FC 11 6 1 4 60-53 19
Boca Seniors 11 6 0 5 51-49 18
HeMan 11 4 1 6 59-72 13
Kurvin Vauhti 11 4 1 6 50-68 13
Gnistan/2 11 4 1 6 40-46 13
PPV/TLP 11 4 1 6 49-63 13
FC Populus 11 3 2 6 46-65 11
PONNISTUS/2 11 1 5 5 45-61 8
FC Pakila 11 2 1 8 33-65 7

NroPvmKloKenttäKotiVierasTulos
730021 la 1.11. 14:00 Merihaka FC Populus Boca Seniors 5-2
730022 la 1.11. 15:00 Merihaka HeMan Gnistan/2 6-4
730023 la 1.11. 16:00 Merihaka PPV/TLP PP FC 5-9
730025 la 1.11. 18:00 Merihaka PONNISTUS/2 FC POHU/Isä Meidän 5-6
730026 la 1.11. 19:00 Merihaka SUMU/FC Malgon Kurvin Vauhti 9-2
730027 la 8.11. 14:00 Merihaka Gnistan/2 PPV/TLP 8-0
730028 la 8.11. 15:00 Merihaka FC Pakila SUMU/FC Malgon 4-7
730029 la 8.11. 16:00 Merihaka FC POHU/Isä Meidän Käpylän Sekunda/SLT 6-3
7300210 la 8.11. 17:00 Merihaka Kurvin Vauhti PONNISTUS/2 4-4
7300211 la 8.11. 18:00 Merihaka Boca Seniors HeMan 6-4
7300212 la 8.11. 19:00 Merihaka PP FC FC Populus 4-3
7300213 la 15.11. 14:00 Merihaka Gnistan/2 FC Pakila 4-3
7300214 la 15.11. 15:00 Merihaka HeMan Käpylän Sekunda/SLT 3-11
7300215 la 15.11. 16:00 Merihaka PPV/TLP FC Populus 4-5
7300216 la 15.11. 17:00 Merihaka Kurvin Vauhti FC POHU/Isä Meidän 3-10
7300217 la 15.11. 18:00 Merihaka Boca Seniors SUMU/FC Malgon 2-6
7300218 la 15.11. 19:00 Merihaka PONNISTUS/2 PP FC 3-3
730024 la 22.11. 12:00 Myllypuro AC Gat Käpylän Sekunda/SLT FC Pakila 5-0
7300219 la 29.11. 14:00 Merihaka FC Populus HeMan 3-9
7300220 la 29.11. 15:00 Merihaka FC Pakila Kurvin Vauhti 3-2
7300221 la 29.11. 16:00 Merihaka FC POHU/Isä Meidän Gnistan/2 2-3 (1-0)
7300222 la 29.11. 17:00 Merihaka Käpylän Sekunda/SLT PPV/TLP 9-3
7300223 la 29.11. 18:00 Merihaka SUMU/FC Malgon PONNISTUS/2 9-4
7300224 la 29.11. 19:00 Merihaka PP FC Boca Seniors 7-8
7300227 la 6.12. 10:00 Merihaka SUMU/FC Malgon PP FC 7-4
7300225 la 6.12. 12:00 Myllypuro AC Ed PPV/TLP FC POHU/Isä Meidän 2-8
7300226 la 6.12. 13:00 Myllypuro AC Ed Kurvin Vauhti Käpylän Sekunda/SLT 1-9
7300228 la 6.12. 18:00 Merihaka Gnistan/2 FC Populus 7-1
7300229 la 6.12. 19:00 Merihaka HeMan FC Pakila 8-2
7300235 la 13.12. 13:30 Merihaka Käpylän Sekunda/SLT SUMU/FC Malgon 6-9
7300231 la 13.12. 16:00 Merihaka PP FC FC POHU/Isä Meidän 9-6
7300233 la 13.12. 17:00 Merihaka HeMan PONNISTUS/2 8-8
7300234 la 13.12. 18:00 Merihaka PPV/TLP FC Pakila 13-2
7300236 la 13.12. 19:00 Merihaka Boca Seniors Gnistan/2 5-3
7300232 la 20.12. 12:00 Merihaka FC Populus Kurvin Vauhti 2-4
7300237 la 10.1. 11:00 Merihaka PONNISTUS/2 FC Populus 3-3
7300238 la 10.1. 12:00 Merihaka SUMU/FC Malgon PPV/TLP 4-4
7300239 la 10.1. 16:00 Merihaka Gnistan/2 Käpylän Sekunda/SLT 2-7
7300240 la 10.1. 17:00 Merihaka FC Pakila Boca Seniors 5-3
7300241 la 10.1. 18:00 Merihaka FC POHU/Isä Meidän HeMan 7-1
7300242 la 10.1. 19:00 Merihaka Kurvin Vauhti PP FC 6-4
7300243 la 17.1. 13:00 Merihaka SUMU/FC Malgon HeMan 20-4
7300244 la 17.1. 15:30 Merihaka Gnistan/2 PP FC 2-6
7300245 la 17.1. 16:30 Merihaka FC Pakila FC POHU/Isä Meidän 5-5
7300246 la 17.1. 17:30 Merihaka PPV/TLP PONNISTUS/2 7-2
7300247 la 17.1. 18:30 Merihaka Käpylän Sekunda/SLT FC Populus 6-3
7300248 la 17.1. 19:30 Merihaka Boca Seniors Kurvin Vauhti 8-5
7300249 su 25.1. 14:30 Merihaka FC Populus SUMU/FC Malgon 9-16
7300250 su 25.1. 15:30 Merihaka HeMan PPV/TLP 1-2
7300251 su 25.1. 16:30 Merihaka FC POHU/Isä Meidän Boca Seniors 3-2
7300252 su 25.1. 17:30 Merihaka Kurvin Vauhti Gnistan/2 6-3
7300253 su 25.1. 18:30 Merihaka PONNISTUS/2 Käpylän Sekunda/SLT 4-7
7300254 su 25.1. 19:30 Merihaka PP FC FC Pakila 7-2
7300255 la 7.2. 11:00 Merihaka Gnistan/2 PONNISTUS/2 2-2
7300256 la 7.2. 12:00 Merihaka FC Pakila FC Populus 3-5
7300257 la 7.2. 13:00 Merihaka FC POHU/Isä Meidän SUMU/FC Malgon 1-5
7300230 su 8.2. 11:00 Merihaka PONNISTUS/2 Boca Seniors 4-8
7300258 la 14.2. 10:30 Merihaka Kurvin Vauhti HeMan 4-12
7300259 la 14.2. 11:30 Merihaka Boca Seniors PPV/TLP 2-5
7300260 la 14.2. 12:30 Merihaka PP FC Käpylän Sekunda/SLT 2-8
7300261 la 21.2. 14:00 Merihaka FC Populus FC POHU/Isä Meidän 7-7
7300262 la 21.2. 15:00 Merihaka HeMan PP FC 3-5
7300263 la 21.2. 16:00 Merihaka PPV/TLP Kurvin Vauhti 4-13
7300264 la 21.2. 17:00 Merihaka Käpylän Sekunda/SLT Boca Seniors 2-5
7300265 la 21.2. 18:00 Merihaka PONNISTUS/2 FC Pakila 6-4
7300266 la 21.2. 19:00 Merihaka SUMU/FC Malgon Gnistan/2 8-2
Sisältö © 2005 SPL Helsinki 09.02.10 01:24