Kirjaudu tuomarina tai joukkueena
  • Kesäkausi 2013
  • Talvikausi 12-13
  • Futsal 2012-13
  • Simo Syrjävaara Cup 2012
  • Kesäkausi 2012
  • Talvikausi 11-12
  • Futsal 11-12



Kaikki kentätKesäkausi 2011 3D

3D3DTalvi4D5D6D7DKKI35KKI40KKI45KKI47
KKI50KKI55KKI60KKI65
Pääset lohkon otteluohjelmaan klikkaamalla haluamaasi lohkoa.
Kaikki ottelut

Lohko 1

Joukkue O V T H M Pist
EIF 22 19 2 1 122-30 59
FC HIK 22 12 7 3 59-29 43
NuPS 22 13 3 6 57-34 42
Pöxyt 22 11 7 4 47-28 40
HerTo 22 10 7 5 55-44 37
Spartak 22 9 5 8 49-54 32
FC POHU 22 9 3 10 53-52 30
PuiU 22 6 6 10 43-43 24
RiRa 22 6 4 12 29-74 22
Honka/3 22 5 5 12 29-55 20
FC Degis 22 6 1 15 35-75 19
KyIF/FCK 22 0 2 20 16-76 2

Lohko 2

Pvm Koti Vieras Tulos
ke 20.4.11 Gnistan/Ogeli AC Vantaa 3-4 (1-3)
ti 26.4.11 PPV FC Espoo/Akatemia 3-3 (1-1)
ke 27.4.11 HPS TuPS 0-0 (0-0)
to 28.4.11 PK-35/VJS Gnistan/Ogeli 3-1 (0-1)
ke 4.5.11 Gnistan/Ogeli EsPa 1-3 (1-0)
to 5.5.11 PK-35/VJS PPV 3-1 (1-1)
ti 10.5.11 PPV Gnistan/Ogeli 4-2 (2-1)
to 12.5.11 FC Kontu FC Espoo/Akatemia 2-2 (1-1)
to 12.5.11 HPS PK-35/VJS 1-4 (0-1)
ti 17.5.11 Gnistan/Ogeli NouLa 3-0 (1-0)
ti 17.5.11 PPV HPS 3-2 (1-0)
to 19.5.11 PK-35/VJS FC Kontu 4-0
ti 24.5.11 EsPa TuPS 8-1 (0-1)
ke 25.5.11 FC Kontu PPV 0-1 (0-0)
ke 25.5.11 HPS Gnistan/Ogeli 4-0 (1-0)
pe 27.5.11 AC Vantaa FC Espoo/Akatemia 3-0 (2-0)
ti 31.5.11 Gnistan/Ogeli SibboV 1-2 (0-0)
ti 31.5.11 PPV Allianssi Vantaa 1-0 (0-0)
ke 1.6.11 HPS FC Kontu 3-2 (2-2)
to 2.6.11 PK-35/VJS AC Vantaa 1-4 (0-2)
ke 8.6.11 Gnistan/Ogeli FC Kontu 0-0 (0-0)
ke 15.6.11 FC Kontu Allianssi Vantaa 4-1 (0-0)
ke 15.6.11 Gnistan/Ogeli TuPS 2-2 (0-1)
ke 15.6.11 HPS AC Vantaa 2-2
ke 15.6.11 PPV EsPa 3-5 (3-1)
to 16.6.11 PK-35/VJS NouLa ilmoita
ti 21.6.11 Gnistan/Ogeli Allianssi Vantaa 3-1 (0-0)
ti 28.6.11 PK-35/VJS TuPS 5-0 (1-0)
ti 28.6.11 HPS NouLa 0-2 (0-0)
ke 29.6.11 FC Kontu EsPa 0-1
ke 29.6.11 PPV SibboV 3-2 (2-0)
ke 20.7.11 PPV TuPS 4-0 (0-0)
ke 27.7.11 Gnistan/Ogeli PK-35/VJS 0-3 (0-2)
pe 29.7.11 FC Kontu SibboV 3-0 (0-0)
ti 2.8.11 PPV PK-35/VJS 0-6 (0-3)
ke 3.8.11 FC Kontu TuPS 2-3 (2-1)
ke 3.8.11 HPS FC Espoo/Akatemia 1-4 (0-3)
su 7.8.11 HPS SibboV 0-0
ke 10.8.11 Gnistan/Ogeli PPV 0-0 (0-0)
ke 17.8.11 FC Kontu PK-35/VJS 3-4 (1-3)
ke 17.8.11 HPS PPV 0-0
ti 23.8.11 Gnistan/Ogeli HPS 0-3 (0-0)
ke 24.8.11 PPV FC Kontu 0-5 (0-3)
ke 31.8.11 FC Kontu HPS 2-4 (1-1)
ke 7.9.11 HPS Allianssi Vantaa 2-2 (1-0)
to 8.9.11 TuPS SibboV 6-2 (3-0)
to 8.9.11 PPV AC Vantaa 0-1 (0-1)
pe 9.9.11 FC Kontu Gnistan/Ogeli 3-1 (2-0)
ti 20.9.11 HPS EsPa 3-3 (0-2)
ti 20.9.11 FC Kontu AC Vantaa 0-1 (0-0)
ke 21.9.11 PPV NouLa 4-1 (2-1)
ke 28.9.11 FC Kontu NouLa 1-1 (1-0)
su 2.10.11 Gnistan/Ogeli FC Espoo/Akatemia 2-0 (0-0)

Lohko 3

Pvm Koti Vieras Tulos
su 17.4.11 FC Puotila HDS/Mondial 0-1 (0-1)
ke 20.4.11 SAPA PK K-U 0-3 (0-1)
to 28.4.11 Zenith RiPS 5-0 (4-0)
to 28.4.11 HDS/Mondial NJS 0-1 (0-0)
pe 29.4.11 FC Viikingit ed/2 SAPA 1-0 (0-0)
ke 4.5.11 FC Puotila PK K-U 2-3 (0-2)
pe 6.5.11 FC Viikingit ed/2 Stars 0-3 (0-1)
pe 6.5.11 SAPA Zenith 1-1 (0-0)
ti 10.5.11 Zenith Stars 1-1 (1-0)
ke 11.5.11 FC Viikingit ed/2 FC Puotila 1-2 (1-1)
ke 11.5.11 HDS/Mondial KOPSE 1-2 (0-1)
ti 17.5.11 FC Puotila Zenith 2-2 (1-0)
ke 18.5.11 HDS/Mondial SalReipas 0-3 (0-0)
ti 24.5.11 Zenith NJS 1-2 (1-1)
to 26.5.11 FC Viikingit ed/2 HyPS 1-0 (0-0)
pe 27.5.11 SAPA Stars 6-1 (1-0)
ke 1.6.11 HDS/Mondial FC Viikingit ed/2 3-1 (1-1)
pe 3.6.11 FC Puotila SAPA 0-2
ke 8.6.11 FC Viikingit ed/2 SalReipas 2-2 (0-2)
to 9.6.11 Zenith HDS/Mondial 2-7
pe 10.6.11 SAPA NJS 2-0 (1-0)
su 12.6.11 FC Viikingit ed/2 Zenith 1-1
pe 17.6.11 HDS/Mondial RiPS 0-3 (0-1)
ti 21.6.11 Zenith PK K-U 0-6 (0-3)
ti 21.6.11 FC Puotila NJS 1-5 (0-3)
ke 22.6.11 SAPA HDS/Mondial 0-1 (0-1)
to 30.6.11 HDS/Mondial Stars 0-3 (0-1)
ke 20.7.11 HDS/Mondial FC Puotila 1-2 (1-1)
ke 27.7.11 SAPA FC Viikingit ed/2 4-2 (0-2)
to 28.7.11 FC Puotila SalReipas 1-10 (0-3)
ke 3.8.11 HDS/Mondial HyPS 0-3 (0-3)
to 4.8.11 Zenith SAPA 1-3 (1-2)
ke 10.8.11 SAPA RiPS 1-1 (0-1)
to 11.8.11 FC Puotila FC Viikingit ed/2 0-4 (0-2)
su 14.8.11 HyPS SalReipas 3-2 (1-1)
ke 17.8.11 HDS/Mondial Zenith 2-3 (1-1)
to 18.8.11 FC Puotila Stars 1-3 (1-2)
ti 23.8.11 FC Puotila RiPS 1-7 (0-3)
ke 24.8.11 HDS/Mondial PK K-U 0-2 (0-1)
ti 30.8.11 Zenith HyPS 1-4 (0-2)
to 1.9.11 FC Viikingit ed/2 HDS/Mondial 4-0 (1-0)
su 4.9.11 Zenith KOPSE 4-6 (1-2)
su 4.9.11 FC Viikingit ed/2 NJS 3-2 (1-0)
pe 9.9.11 SAPA KOPSE 0-1 (0-1)
pe 9.9.11 Zenith FC Puotila 3-1 (1-1)
su 11.9.11 FC Viikingit ed/2 RiPS 0-4 (0-4)
ti 13.9.11 Zenith SalReipas 1-3 (0-2)
ke 14.9.11 FC Viikingit ed/2 PK K-U 0-3 (0-1)
ke 14.9.11 SAPA HyPS 3-0 (1-0)
to 15.9.11 FC Puotila KOPSE 2-1 (2-0)
ke 21.9.11 HDS/Mondial SAPA 0-0
la 24.9.11 FC Viikingit ed/2 KOPSE 0-2 (0-0)
ma 26.9.11 SAPA FC Puotila 9-0 (3-0)
la 1.10.11 FC Puotila HyPS 2-29 (1-15)
la 1.10.11 Zenith FC Viikingit ed/2 0-0
la 1.10.11 SAPA SalReipas 2-2 (2-0)