Kirjaudu tuomarijärjestelmään
  • Päivittäin
  • Kentittäin
  • Simo Syrjävaaracup 2010
  • Kesäkausi 2010
  • Talvikausi 09-10
  • Futsal 09-10
  • Kesäkausi 09
  • Talvikausi 08-09
  • Futsal 08-09
  • Simo Syrjävaara Cup
  • Kesäkausi 08
  • Talvikausi 07-08
  • Futsal 07-08
  • Kesäkausi 07
  • Talvikausi 06-07
  • Kesäkausi 06

Kesäkausi 2010 4D/1

SportsML  IFRAME linkki
Joukkue O V T H Maal Pist
FC Degis 17 13 3 1 43-14 42
Vesa 15 9 3 3 39-28 30
SUMU 17 9 2 6 45-30 29
KäPa/PuLe 16 8 3 5 37-33 27
FC POHU/2 17 7 5 5 28-21 26
PPJ 17 5 6 6 39-38 21
MPS/2 16 6 2 8 39-35 20
Gnistan/2 16 6 2 8 32-36 20
Arsenal 16 5 4 7 27-30 19
HJK-j/Kmäki 17 5 2 10 29-44 17
Kiffen/2 16 4 3 9 24-41 15
SAYKUS 16 3 1 12 21-53 10

NroPvmKloKenttäKotiVierasTulos
5 su 25.4. 17:15 Töölö PK 6 tn SAYKUS Kiffen/2 1-2 (0-1)
4 ma 26.4. 18:00 Tapuli H MPS/2 FC POHU/2 3-3 (1-2)
3 ma 26.4. 19:15 Tali H1 HJK-j/Kmäki Vesa 1-0 (1-0)
1 ma 26.4. 19:15 Väinämöinen Arsenal PPJ 2-5 (1-2)
6 ti 27.4. 19:15 Jakomäki SUMU KäPa/PuLe 1-3 (0-1)
68 ti 27.4. 19:15 Laajasalo H FC Degis Gnistan/2 3-1 (2-1)
11 ma 3.5. 18:15 Töölö PK 6 tn PPJ Gnistan/2 3-2 (1-2)
12 ma 3.5. 18:15 Töölö PK 7 tn Vesa Arsenal 4-1 (2-0)
9 ti 4.5. 18:00 Puistola H Kiffen/2 MPS/2 2-1 (1-0)
7 ti 4.5. 19:15 Laajasalo H FC Degis HJK-j/Kmäki 2-3 (2-2)
8 ke 5.5. 18:00 Kannelmäki FC POHU/2 SUMU 0-2 (0-1)
10 pe 7.5. 19:15 Kumpula H KäPa/PuLe SAYKUS 7-1 (3-1)
14 ti 11.5. 19:15 Oulunkylä FPA Gnistan/2 MPS/2 1-4 (0-2)
17 ti 11.5. 19:30 Töölö PK 7 tn PPJ SUMU 2-2 (1-2)
16 to 13.5. 12:00 Pirkkola H1 KäPa/PuLe Kiffen/2 0-0 (0-0)
13 pe 14.5. 19:15 Laajasalo H FC Degis FC POHU/2 1-0 (0-0)
15 la 15.5. 16:00 Oulunkylä FPA HJK-j/Kmäki Arsenal 1-3 (0-1)
18 su 16.5. 14:30 Töölö PK 7 tn SAYKUS Vesa 2-5 (0-5)
20 ma 17.5. 19:30 Lassila FC POHU/2 KäPa/PuLe 0-2 (0-2)
23 ti 18.5. 18:00 Jakomäki SUMU SAYKUS 3-0 (1-0)
21 ke 19.5. 18:00 Pukinmäki H Kiffen/2 FC Degis 0-2 (0-1)
22 ke 19.5. 19:30 Puistola H MPS/2 HJK-j/Kmäki 6-1 (4-0)
24 ke 19.5. 19:30 Töölö PK 7 tn Vesa PPJ 5-3 (3-2)
64 la 22.5. 16:00 Tapanila tn MPS/2 PPJ 3-2 (2-2)
19 su 23.5. 11:00 Töölö PK 6 tn Arsenal Gnistan/2 3-0 (2-0)
30 ti 25.5. 18:00 Jakomäki SUMU Vesa 3-5 (1-2)
26 ti 25.5. 19:15 Oulunkylä FPA Gnistan/2 FC POHU/2 1-1 (0-1)
25 ke 26.5. 18:00 Herttoniemi FC Degis Arsenal 1-0 (0-0)
28 pe 28.5. 19:15 Kumpula H KäPa/PuLe MPS/2 3-2 (1-0)
27 la 29.5. 17:00 Oulunkylä FPA HJK-j/Kmäki Kiffen/2 6-0 (2-0)
29 su 30.5. 14:15 Töölö PK 6 tn SAYKUS PPJ 1-5 (1-2)
36 ma 31.5. 18:15 Töölö PK 6 tn Vesa Kiffen/2 2-1 (1-1)
34 ti 1.6. 19:30 Tapuli H MPS/2 SUMU 2-1 (0-1)
33 ke 2.6. 18:00 Kannelmäki HJK-j/Kmäki FC POHU/2 2-4 (1-1)
35 ke 2.6. 18:15 Töölö PK 7 tn PPJ FC Degis 1-4 (1-1)
32 to 3.6. 19:15 Oulunkylä FPA Gnistan/2 SAYKUS 5-1 (2-0)
31 su 6.6. 14:30 Töölö PK 7 tn Arsenal KäPa/PuLe 2-2 (1-0)
38 ma 7.6. 18:00 Tali H1 FC POHU/2 PPJ 1-1 (0-0)
39 ma 7.6. 18:00 Tapuli H Kiffen/2 Gnistan/2 1-2 (0-2)
40 ti 8.6. 18:00 Siltamäki H KäPa/PuLe Vesa 2-0 (1-0)
42 ke 9.6. 18:00 Jakomäki SUMU HJK-j/Kmäki 4-0 (2-0)
37 to 10.6. 18:00 Laajasalo H FC Degis MPS/2 3-1 (2-0)
41 su 13.6. 15:00 Pirkkola H1 SAYKUS Arsenal 3-1 (0-1)
47 ti 15.6. 18:15 Töölö PK 6 tn PPJ KäPa/PuLe 4-1 (2-1)
43 ti 15.6. 19:15 Laajasalo H FC Degis Vesa 2-2 (1-0)
48 ti 15.6. 19:30 Jakomäki SUMU Gnistan/2 4-0 (2-0)
46 ke 16.6. 19:30 Tapuli H MPS/2 Arsenal 1-1 (1-1)
44 la 19.6. 11:30 Töölö PK 6 tn FC POHU/2 Kiffen/2 5-1 (3-0)
45 la 19.6. 13:15 Oulunkylä FPA HJK-j/Kmäki SAYKUS 1-2 (0-1)
49 su 20.6. 14:15 Töölö PK 6 tn Arsenal SUMU 5-1 (3-0)
52 ma 21.6. 18:00 Kumpula H KäPa/PuLe FC Degis 2-5 (0-1)
51 ma 21.6. 18:00 Pukinmäki H Kiffen/2 PPJ 2-2 (1-1)
54 ma 21.6. 18:15 Töölö PK 6 tn Vesa FC POHU/2 1-0 (1-0)
50 ma 21.6. 19:15 Oulunkylä FPA Gnistan/2 HJK-j/Kmäki 4-0 (1-0)
53 ke 23.6. 19:30 Pirkkola H1 SAYKUS MPS/2 2-5 (1-4)
59 ma 28.6. 18:30 Töölö PK 6 tn PPJ HJK-j/Kmäki 4-1 (2-1)
60 ma 28.6. 19:30 Töölö PK 7 tn Vesa MPS/2 4-2 (2-2)
55 ti 29.6. 18:30 Herttoniemi FC Degis SAYKUS 2-0 (2-0)
58 ke 30.6. 18:30 Kumpula H KäPa/PuLe Gnistan/2 3-5 (2-4)
56 ke 30.6. 18:30 Tali H1 FC POHU/2 Arsenal 2-0 (0-0)
57 ke 30.6. 19:15 Pukinmäki H Kiffen/2 SUMU 2-4 (1-3)
61 su 4.7. 12:15 Pirkkola N Arsenal Kiffen/2 1-1 (1-0)
65 su 4.7. 14:15 Pirkkola N SAYKUS FC POHU/2 1-2 (1-1)
63 su 4.7. 16:15 Tali N3 HJK-j/Kmäki KäPa/PuLe 1-1 (1-1)
66 ma 5.7. 19:15 Jakomäki SUMU FC Degis 1-1 (0-0)
62 ma 5.7. 19:45 Oulunkylä FPA Gnistan/2 Vesa 3-5 (1-3)
2 ma 26.7. 18:15 Oulunkylä FPA Gnistan/2 FC Degis 0-3 (0-2)
67 ma 26.7. 18:15 Töölö PK 6 tn PPJ Arsenal 0-0 (0-0)
69 ti 27.7. 18:15 Töölö PK 6 tn Vesa HJK-j/Kmäki 1-1 (1-1)
70 ke 28.7. 19:15 Lassila FC POHU/2 MPS/2 4-0 (1-0)
71 ke 28.7. 19:30 Tapuli H Kiffen/2 SAYKUS 4-0 (1-0)
72 to 29.7. 19:30 Töölö PK 7 tn KäPa/PuLe SUMU 5-3 (2-1)
74 ma 2.8. 19:15 Jakomäki SUMU FC POHU/2 1-2 (0-1)
77 ke 4.8. 19:15 Oulunkylä FPA Gnistan/2 PPJ 4-2 (2-2)
73 to 5.8. 18:00 Finnair Stadium HJK-j/Kmäki FC Degis 0-2 (0-0)
78 pe 6.8. 19:30 Töölö PK 6 tn Arsenal Vesa 1-3 (0-2)
75 la 7.8. 16:00 Tapanila tn MPS/2 Kiffen/2 3-4 (3-3)
76 su 8.8. 14:15 Kallio tn SAYKUS KäPa/PuLe 4-2 (4-2)
79 ma 9.8. 18:00 Tali H1 FC POHU/2 FC Degis 1-1 (0-1)
83 ma 9.8. 19:15 Jakomäki SUMU PPJ 5-1 (2-0)
82 ti 10.8. 19:20 Siltamäki H Kiffen/2 KäPa/PuLe 0-2 (0-1)
81 pe 13.8. 19:30 Töölö PK 6 tn Arsenal HJK-j/Kmäki 5-3 (3-0)
90 ma 16.8. 18:15 Töölö PK 7 tn PPJ Vesa 2-2 (0-1)
86 ti 17.8. 18:00 Kallio tn KäPa/PuLe FC POHU/2 2-0 (1-0)
87 ti 17.8. 19:15 Laajasalo H FC Degis Kiffen/2 6-1 (5-0)
85 to 19.8. 19:15 Oulunkylä FPA Gnistan/2 Arsenal 0-2 (0-1)
88 su 22.8. 14:15 Kallio tn HJK-j/Kmäki MPS/2 3-1 (2-1)
89 su 22.8. 14:30 Tali H1 SAYKUS SUMU 2-5 (0-2)
92 ma 23.8. 18:00 Tali H1 FC POHU/2 Gnistan/2 1-1 (0-1)
93 ke 25.8. 18:00 Siltamäki H Kiffen/2 HJK-j/Kmäki 3-4 (1-2)
96 ke 25.8. 18:15 Töölö PK 6 tn Vesa SUMU 0-4 (0-2)
95 ke 25.8. 19:30 Töölö PK 7 tn PPJ SAYKUS 1-1 (0-1)
91 pe 27.8. 19:30 Töölö PK 6 tn Arsenal FC Degis 0-3 (0-1)
94 su 29.8. 12:00 Tapanila tn MPS/2 KäPa/PuLe 5-0 (3-0)
98 su 29.8. 14:15 Töölö PK 6 tn SAYKUS Gnistan/2 0-3
99 ke 1.9. 18:00 Kannelmäki FC POHU/2 HJK-j/Kmäki 2-1
100 to 2.9. 18:00 Jakomäki SUMU MPS/2 1-0 (0-0)
101 to 2.9. 19:15 Laajasalo H FC Degis PPJ 2-1 (1-0)
97 pe 3.9. 18:00 Kumpula H KäPa/PuLe Arsenal pöytäkirja
102 pe 3.9. 18:00 Tapuli H Kiffen/2 Vesa pöytäkirja
106 ti 7.9. 18:00 Kallio tn Vesa KäPa/PuLe pöytäkirja
104 ti 7.9. 18:15 Töölö PK 7 tn PPJ FC POHU/2 pöytäkirja
105 ti 7.9. 19:15 Oulunkylä FPA Gnistan/2 Kiffen/2 pöytäkirja
108 ke 8.9. 19:30 Töölö PK 7 tn HJK-j/Kmäki SUMU pöytäkirja
107 pe 10.9. 19:30 Töölö PK 6 tn Arsenal SAYKUS pöytäkirja
103 la 11.9. 16:00 Tapanila tn MPS/2 FC Degis pöytäkirja
110 ma 13.9. 18:00 Tapuli H Kiffen/2 FC POHU/2 pöytäkirja
109 ma 13.9. 18:15 Töölö PK 7 tn Vesa FC Degis pöytäkirja
113 ti 14.9. 18:00 Kumpula H KäPa/PuLe PPJ pöytäkirja
114 pe 17.9. 19:15 Oulunkylä FPA Gnistan/2 SUMU pöytäkirja
112 pe 17.9. 19:30 Töölö PK 6 tn Arsenal MPS/2 pöytäkirja
111 su 19.9. 14:15 Töölö PK 6 tn SAYKUS HJK-j/Kmäki pöytäkirja
120 ma 20.9. 18:00 Etelä-Haaga FC POHU/2 Vesa pöytäkirja
115 ma 20.9. 18:00 Jakomäki SUMU Arsenal pöytäkirja
117 ma 20.9. 18:15 Töölö PK 6 tn PPJ Kiffen/2 pöytäkirja
80 ti 21.9. 18:00 Tapuli H MPS/2 Gnistan/2 pöytäkirja
84 to 23.9. 18:00 Kumpula H Vesa SAYKUS pöytäkirja
118 to 23.9. 18:00 Laajasalo H FC Degis KäPa/PuLe pöytäkirja
116 pe 24.9. 20:15 Oulunkylä FPA HJK-j/Kmäki Gnistan/2 pöytäkirja
119 su 26.9. 12:00 Tapanila tn MPS/2 SAYKUS pöytäkirja
123 ma 27.9. 18:00 Jakomäki SUMU Kiffen/2 pöytäkirja
125 ti 28.9. 19:00 Tali halli HJK-j/Kmäki PPJ pöytäkirja
124 ti 28.9. 19:15 Oulunkylä FPA Gnistan/2 KäPa/PuLe pöytäkirja
121 pe 1.10. 18:00 Laajasalo H SAYKUS FC Degis pöytäkirja
122 pe 1.10. 18:15 Töölö PK 6 tn Arsenal FC POHU/2 pöytäkirja
126 la 2.10. 16:00 Tapanila tn MPS/2 Vesa pöytäkirja
129 ma 4.10. 18:00 Kumpula H KäPa/PuLe HJK-j/Kmäki pöytäkirja
132 ma 4.10. 18:00 Laajasalo H FC Degis SUMU pöytäkirja
131 ma 4.10. 18:00 Lassila FC POHU/2 SAYKUS pöytäkirja
130 ma 4.10. 18:00 Tali H1 PPJ MPS/2 pöytäkirja
127 ma 4.10. 18:00 Tapuli H Kiffen/2 Arsenal pöytäkirja
128 ma 4.10. 18:15 Töölö PK 7 tn Vesa Gnistan/2 pöytäkirja
Sisältö © 2005 SPL Helsinki 03.09.10 17:54