Kirjaudu tuomarijärjestelmään
  • Päivittäin
  • Kentittäin
  • Simo Syrjävaaracup 2010
  • Kesäkausi 2010
  • Talvikausi 09-10
  • Futsal 09-10
  • Kesäkausi 09
  • Talvikausi 08-09
  • Futsal 08-09
  • Simo Syrjävaara Cup
  • Kesäkausi 08
  • Talvikausi 07-08
  • Futsal 07-08
  • Kesäkausi 07
  • Talvikausi 06-07
  • Kesäkausi 06

Kesäkausi 09 3D/2

SportsML  IFRAME linkki
Joukkue O V T H Maal Pist
AC Vantaa 22 22 0 0 99-21 66
MPS 22 16 4 2 76-29 52
Pöxyt 22 15 4 3 69-26 49
EsPa 22 10 5 7 50-36 35
FC Espoo/2 22 8 4 10 41-47 28
FC Viikingit Ed/2 22 8 1 13 41-45 25
TuPS 22 7 4 11 38-58 25
FC Kontu 22 7 2 13 38-56 23
MaKu 22 7 2 13 35-58 23
NJS 22 6 4 12 31-60 22
FC Degis 22 5 5 12 42-56 20
Zyklon 22 3 1 18 27-95 10

NroPvmKloKenttäKotiVierasTulos
1 to 23.4. 19:00 Klaukkalan tn NJS Zyklon 1-3 (0-1)
2 to 23.4. 19:15 Kumpula H MaKu MPS 2-5 (0-2)
3 pe 24.4. 19:15 Kumpula H FC Degis FC Viikingit Ed/2 2-0 (0-0)
4 la 25.4. 13:00 Tuusulan UK tn TuPS EsPa 1-0 (0-0)
5 la 25.4. 18:00 Leppävaaran tn FC Espoo/2 AC Vantaa 1-6 (1-2)
6 su 26.4. 18:00 Leppävaaran tn Pöxyt FC Kontu 3-1 (1-1)
7 ma 27.4. 18:00 Myyrmäen ISS Stadion AC Vantaa NJS 5-0 (5-0)
9 ti 28.4. 19:15 Tapuli H MPS FC Degis 3-2 (2-2)
10 ke 29.4. 19:15 Pirkkola H1 Zyklon Pöxyt 0-7 (0-2)
11 ke 29.4. 19:30 Kontula H FC Kontu MaKu 3-1 (2-1)
78 su 3.5. 16:00 Tuusulan UK tn TuPS FC Viikingit Ed/2 1-5 (1-2)
12 su 3.5. 17:30 Matinkylän tn EsPa FC Espoo/2 3-1 (0-1)
13 ti 5.5. 19:15 Myllypuro H1 FC Viikingit Ed/2 MPS 0-1 (0-0)
14 to 7.5. 19:15 Kumpula H MaKu Zyklon 2-0 (1-0)
15 pe 8.5. 18:00 Klaukkalan tn NJS EsPa 1-3 (0-2)
16 pe 8.5. 19:15 Laajasalo H FC Degis FC Kontu 1-2 (0-1)
17 la 9.5. 18:00 Tuusulan UK tn TuPS FC Espoo/2 4-3 (0-1)
18 su 10.5. 16:30 Leppävaaran tn Pöxyt AC Vantaa 2-5 (1-2)
19 ti 12.5. 19:15 Tapuli H MPS TuPS 3-1 (1-0)
20 ke 13.5. 19:30 Kontula H FC Kontu FC Viikingit Ed/2 1-2 (1-1)
21 pe 15.5. 18:00 Myyrmäen ISS Stadion AC Vantaa MaKu 8-0 (3-0)
22 pe 15.5. 19:40 Pirkkola H1 Zyklon FC Degis 0-4 (0-0)
23 su 17.5. 17:30 Matinkylän tn EsPa Pöxyt 1-1 (0-0)
24 su 17.5. 18:15 Leppävaaran tn FC Espoo/2 NJS 1-1 (0-0)
25 ti 19.5. 19:25 Myllypuro H1 FC Viikingit Ed/2 Zyklon 0-1 (0-0)
27 ke 20.5. 19:30 Kontula N FC Kontu MPS 0-4 (0-3)
26 to 21.5. 19:00 Pallokenttä 6 MaKu EsPa 0-6 (0-4)
30 pe 22.5. 18:30 Leppävaaran tn Pöxyt FC Espoo/2 7-0 (4-0)
28 pe 22.5. 19:15 Laajasalo H FC Degis AC Vantaa 1-4 (1-1)
29 la 23.5. 15:00 Tuusulan UK tn TuPS NJS 1-0 (1-0)
31 ti 26.5. 19:15 Kontula N FC Kontu TuPS 3-0 (1-0)
32 ke 27.5. 18:00 Kirkonkylän N NJS Pöxyt 0-5 (0-3)
33 ke 27.5. 18:30 Pirkkola H1 Zyklon MPS 0-5 (0-1)
34 ke 27.5. 19:00 Keski-Espoon N FC Espoo/2 MaKu 1-2 (1-0)
35 ke 27.5. 19:00 Myyrmäen ISS Stadion AC Vantaa FC Viikingit Ed/2 5-3 (5-2)
36 to 28.5. 19:00 Otaniemi EsPa FC Degis 4-0 (2-0)
37 ti 2.6. 19:15 Kontula N FC Kontu Zyklon 2-2 (0-1)
38 ti 2.6. 19:15 Tali N1 MaKu NJS 2-4 (1-2)
40 ti 2.6. 19:30 Myllypuro N1 FC Viikingit Ed/2 EsPa 1-0 (0-0)
42 to 4.6. 19:15 Laajasalo N FC Degis FC Espoo/2 1-1 (0-1)
41 to 4.6. 19:30 Tuusulan UK N 1 TuPS Pöxyt 1-2 (0-2)
43 ma 8.6. 18:30 Keski-Espoon N FC Espoo/2 FC Viikingit Ed/2 2-1 (1-0)
44 ti 9.6. 19:15 Pirkkola N Zyklon TuPS 0-8 (0-4)
45 to 11.6. 18:00 Laaksolahden N Pöxyt MaKu 2-0 (2-0)
46 to 11.6. 18:30 Vapaalanaukeen N AC Vantaa FC Kontu 2-0 (2-0)
47 to 11.6. 19:00 Otaniemi EsPa MPS 3-6 (1-3)
48 pe 12.6. 19:30 Klaukkalan N NJS FC Degis 0-3 (0-0)
63 la 13.6. 15:00 Tapanila N MPS Pöxyt 1-1 (0-1)
49 ma 15.6. 18:00 Tuusulan UK N 1 TuPS MaKu 0-3 (0-1)
50 ti 16.6. 19:15 Kontula N FC Kontu EsPa 2-3 (1-1)
52 ti 16.6. 19:15 Pirkkola N Zyklon AC Vantaa 0-1 (0-1)
53 ti 16.6. 19:15 Tapanila N MPS FC Espoo/2 4-1 (1-0)
54 ti 16.6. 19:20 Myllypuro N1 FC Viikingit Ed/2 NJS 1-2 (0-1)
51 ti 16.6. 19:30 Laajasalo N FC Degis Pöxyt 3-3 (0-2)
55 ke 24.6. 18:00 Klaukkalan N NJS MPS 1-1 (1-1)
56 ke 24.6. 18:00 Laaksolahden N Pöxyt FC Viikingit Ed/2 3-2 (1-2)
60 to 25.6. 18:00 Tuusulan UK N 1 TuPS AC Vantaa 1-5 (0-3)
57 to 25.6. 19:00 Keski-Espoon N FC Espoo/2 FC Kontu 4-0 (1-0)
58 to 25.6. 19:00 Otaniemi EsPa Zyklon 5-1 (1-0)
59 to 25.6. 19:15 Kumpula N MaKu FC Degis 3-1 (1-1)
61 ti 30.6. 19:15 Kontula N FC Kontu NJS 3-1 (2-1)
62 ti 30.6. 19:15 Pirkkola N Zyklon FC Espoo/2 1-4 (1-3)
64 ke 1.7. 19:00 Myyrmäen ISS Stadion AC Vantaa EsPa 5-1 (1-1)
65 to 2.7. 19:15 Myllypuro N1 FC Viikingit Ed/2 MaKu 2-1 (1-1)
66 pe 3.7. 19:15 Laajasalo N FC Degis TuPS 2-2 (1-1)
68 ti 28.7. 19:15 Myllypuro N1 FC Viikingit Ed/2 FC Degis 5-1 (2-1)
69 ti 28.7. 19:15 Pirkkola N Zyklon NJS 2-3 (0-0)
70 ti 28.7. 19:15 Tapanila N MPS MaKu 2-1 (2-0)
71 ke 29.7. 19:00 Myyrmäen ISS Stadion AC Vantaa FC Espoo/2 4-0 (1-0)
39 pe 31.7. 19:00 Tapanila N MPS AC Vantaa 1-3 (0-2)
72 su 2.8. 13:45 Matinkylän uusi tn EsPa TuPS 1-3 (0-2)
74 ke 5.8. 18:00 Laaksolahden N Pöxyt Zyklon 4-1 (1-1)
75 ke 5.8. 19:00 Keski-Espoon N FC Espoo/2 EsPa 3-0 (3-0)
73 to 6.8. 19:00 Klaukkalan N NJS AC Vantaa 0-1 (0-0)
76 to 6.8. 19:15 Kumpula N MaKu FC Kontu 0-3 (0-0)
77 pe 7.8. 19:15 Laajasalo N FC Degis MPS 1-5 (0-2)
8 la 8.8. 14:00 Siltamäki N1 FC Viikingit Ed/2 TuPS 1-1 (0-1)
81 ti 11.8. 19:15 Tapanila N MPS FC Viikingit Ed/2 3-1 (1-0)
79 ti 11.8. 19:25 Puistola N FC Kontu FC Degis 2-5 (0-1)
80 ti 11.8. 19:30 Pirkkola N Zyklon MaKu 2-6 (0-5)
82 ke 12.8. 19:00 Keski-Espoon N FC Espoo/2 TuPS 6-1 (3-1)
83 ke 12.8. 19:00 Myyrmäen ISS Stadion AC Vantaa Pöxyt 4-1 (3-1)
84 to 13.8. 19:00 Otaniemi EsPa NJS 4-1 (1-0)
67 su 16.8. 18:30 Myllypuro N1 FC Kontu Pöxyt 1-3 (0-2)
85 ke 19.8. 18:00 Klaukkalan N NJS FC Espoo/2 1-1 (0-0)
86 ke 19.8. 18:00 Laaksolahden N Pöxyt EsPa 0-0
90 to 20.8. 18:00 Tuusulan UK N 1 TuPS MPS 2-7 (0-6)
87 to 20.8. 19:15 Ala-Malmi N FC Viikingit Ed/2 FC Kontu 2-5 (1-1)
88 to 20.8. 19:15 Kumpula N MaKu AC Vantaa 1-2 (1-0)
89 pe 21.8. 19:45 Pallokenttä 6 FC Degis Zyklon 5-2 (3-1)
91 ti 25.8. 18:00 Pirkkola N Zyklon FC Viikingit Ed/2 2-5 (2-1)
92 ti 25.8. 18:30 Tapanila N MPS FC Kontu 3-1 (1-0)
93 ke 26.8. 18:00 Keski-Espoon N FC Espoo/2 Pöxyt 1-2 (0-0)
94 ke 26.8. 18:00 Klaukkalan N NJS TuPS 1-1 (1-1)
95 ke 26.8. 18:00 Myyrmäen ISS Stadion AC Vantaa FC Degis 3-1 (2-1)
96 su 30.8. 13:45 Matinkylän uusi tn EsPa MaKu 3-3 (1-1)
97 ti 1.9. 18:00 Laaksolahden N Pöxyt NJS 6-1 (3-0)
98 ti 1.9. 18:30 Tapanila N MPS Zyklon 7-1 (4-0)
99 to 3.9. 18:15 Tapuli N FC Viikingit Ed/2 AC Vantaa 1-3 (0-3)
100 to 3.9. 18:30 Kumpula N MaKu FC Espoo/2 0-3 (0-0)
101 pe 4.9. 19:30 Tali halli FC Degis EsPa 1-4 (1-3)
102 la 5.9. 15:00 Tuusulan UK N 1 TuPS FC Kontu 4-0 (0-0)
103 ti 8.9. 18:00 Laaksolahden N Pöxyt TuPS 3-0 (1-0)
104 ti 8.9. 18:00 Pirkkola N Zyklon FC Kontu 6-3 (2-2)
105 ke 9.9. 18:00 Keski-Espoon N FC Espoo/2 FC Degis 3-2 (1-1)
106 ke 9.9. 18:00 Klaukkalan N NJS MaKu 3-1 (0-1)
107 ke 9.9. 18:00 Myyrmäen ISS Stadion AC Vantaa MPS 3-2 (2-1)
108 su 13.9. 13:45 Matinkylän uusi tn EsPa FC Viikingit Ed/2 4-2
109 ti 15.9. 18:00 Kontula N FC Kontu AC Vantaa 2-6 (0-1)
110 ti 15.9. 18:00 Myllypuro N1 FC Viikingit Ed/2 FC Espoo/2 2-0 (1-0)
111 ti 15.9. 18:00 Tapanila N MPS EsPa 0-0 (0-0)
112 to 17.9. 17:45 Kumpula N MaKu Pöxyt 1-6 (1-3)
113 pe 18.9. 17:45 Laajasalo N FC Degis NJS 2-3 (1-2)
114 la 19.9. 15:00 Tuusulan UK tn TuPS Zyklon 3-1 (2-1)
115 ti 22.9. 18:00 Klaukkalan tn NJS FC Viikingit Ed/2 1-5 (0-1)
116 ke 23.9. 18:00 Myyrmäen ISS Stadion AC Vantaa Zyklon 13-1 (9-1)
117 to 24.9. 19:15 Kumpula H MaKu TuPS 2-0 (1-0)
120 su 27.9. 13:45 Matinkylän uusi tn EsPa FC Kontu 0-0 (0-0)
118 su 27.9. 15:05 Leppävaaran uusi tn FC Espoo/2 MPS 2-2 (1-2)
119 su 27.9. 16:15 Leppävaaran tn Pöxyt FC Degis 3-0 (1-0)
121 ma 28.9. 18:00 Myyrmäen ISS Stadion AC Vantaa TuPS 8-1 (4-0)
123 ti 29.9. 19:15 Myllypuro H1 FC Viikingit Ed/2 Pöxyt 0-4 (0-1)
124 ti 29.9. 19:15 Tapuli H MPS NJS 8-2 (4-0)
125 to 1.10. 19:15 Pirkkola H1 Zyklon EsPa 1-4 (1-3)
126 pe 2.10. 18:00 Laajasalo H FC Degis MaKu 2-2 (0-0)
122 su 4.10. 13:00 Kontula FC Kontu FC Espoo/2 3-0 (2-0)
127 su 11.10. 12:00 Espoonlahden htn EsPa AC Vantaa 1-3 (1-1)
128 su 11.10. 12:00 Klaukkalan tn NJS FC Kontu 4-1 (4-0)
129 su 11.10. 12:00 Kumpula H MaKu FC Viikingit Ed/2 2-0 (2-0)
130 su 11.10. 12:00 Leppävaaran tn FC Espoo/2 Zyklon 3-0 (2-0)
132 su 11.10. 12:00 Tuusulan UK tn TuPS FC Degis 2-2 (1-0)
131 su 11.10. 13:00 Keski-Espoon tn Pöxyt MPS 1-3 (0-2)
Sisältö © 2005 SPL Helsinki 31.07.10 08:25