Kirjaudu tuomarijärjestelmään
  • Päivittäin
  • Kentittäin
  • Simo Syrjävaaracup 2010
  • Kesäkausi 2010
  • Talvikausi 09-10
  • Futsal 09-10
  • Kesäkausi 09
  • Talvikausi 08-09
  • Futsal 08-09
  • Simo Syrjävaara Cup
  • Kesäkausi 08
  • Talvikausi 07-08
  • Futsal 07-08
  • Kesäkausi 07
  • Talvikausi 06-07
  • Kesäkausi 06

Futsal 09-10 FM4/1

SportsML  IFRAME linkki
Joukkue O V T H Maal Pist
FC ALPC/2 11 11 0 0 112-18 33
FC Kontu/2 11 9 1 1 66-21 28
FC POHU/Simpsons 11 7 0 4 35-26 21
Eiran Atlas 11 6 2 3 42-42 20
Ellas/Aztecas Dos 11 6 1 4 33-35 19
HDS/Express 11 6 1 4 47-35 19
HeMan/RiRa ug 11 5 0 6 47-53 15
FFR/Väiski 11 4 1 6 27-44 13
MaKu/Tutka 11 3 0 8 27-51 9
HakPa 11 3 0 8 25-53 9
FC Sammakot 11 2 0 9 18-59 6
MoPo 11 1 0 10 10-52 3

NroPvmKloKenttäKotiVierasTulos
1 la 7.11. 14:00 Hakaniemi AC 3 HeMan/RiRa ug FC Kontu/2 1-10 (0-4)
2 la 7.11. 14:45 Hakaniemi AC 3 Eiran Atlas FC POHU/Simpsons 0-10 (0-3)
3 la 7.11. 15:30 Hakaniemi AC 3 FC ALPC/2 FC Sammakot 12-1 (6-1)
4 la 7.11. 16:15 Hakaniemi AC 3 Ellas/Aztecas Dos HDS/Express 4-2 (1-0)
5 la 7.11. 17:00 Hakaniemi AC 3 FFR/Väiski MaKu/Tutka 8-6 (2-4)
6 la 7.11. 17:45 Hakaniemi AC 3 HakPa MoPo 6-0 (5-0)
7 la 21.11. 12:30 Hakaniemi AC 3 FC Sammakot Eiran Atlas 1-4 (1-1)
8 la 21.11. 13:15 Hakaniemi AC 3 MoPo Ellas/Aztecas Dos 0-1 (0-0)
9 la 21.11. 14:00 Hakaniemi AC 3 HDS/Express FFR/Väiski 6-3 (2-2)
10 la 21.11. 14:45 Hakaniemi AC 3 MaKu/Tutka HakPa 4-0 (1-0)
11 la 21.11. 15:30 Hakaniemi AC 3 FC POHU/Simpsons HeMan/RiRa ug 2-6 (0-4)
12 la 21.11. 16:15 Hakaniemi AC 3 FC Kontu/2 FC ALPC/2 3-7
13 la 5.12. 11:45 Hakaniemi AC R FFR/Väiski FC Kontu/2 3-3 (2-1)
14 la 5.12. 12:30 Hakaniemi AC R FC ALPC/2 FC POHU/Simpsons 7-0 (2-0)
15 la 5.12. 13:15 Hakaniemi AC R HakPa FC Sammakot 7-0 (1-0)
16 la 5.12. 14:00 Hakaniemi AC R HeMan/RiRa ug HDS/Express 3-4 (1-1)
17 la 5.12. 14:45 Hakaniemi AC R Ellas/Aztecas Dos MaKu/Tutka 3-4 (2-0)
18 la 5.12. 15:30 Hakaniemi AC R Eiran Atlas MoPo 3-0 (1-0)
22 la 12.12. 11:00 Hakaniemi AC R Ellas/Aztecas Dos Eiran Atlas 2-2 (2-1)
19 la 12.12. 11:45 Hakaniemi AC 3 FFR/Väiski HakPa 4-2 (2-1)
23 la 12.12. 11:45 Hakaniemi AC R HDS/Express FC POHU/Simpsons 0-3 (0-2)
20 la 12.12. 12:30 Hakaniemi AC 3 MoPo HeMan/RiRa ug 3-9 (1-3)
24 la 12.12. 12:30 Hakaniemi AC R FC Kontu/2 FC Sammakot 6-2 (3-0)
21 la 12.12. 13:15 Hakaniemi AC 3 FC ALPC/2 MaKu/Tutka 9-3 (4-1)
29 la 19.12. 09:30 Hakaniemi AC 3 FC ALPC/2 Eiran Atlas 9-3 (5-1)
27 la 19.12. 09:30 Hakaniemi AC R MaKu/Tutka FC Sammakot 2-6
28 la 19.12. 10:15 Hakaniemi AC R FC Kontu/2 HDS/Express 4-1 (1-0)
30 la 19.12. 10:15 Merihaka FFR/Väiski Ellas/Aztecas Dos 0-3
25 la 19.12. 18:30 Hakaniemi AC 3 HakPa HeMan/RiRa ug 6-4 (2-1)
26 la 19.12. 19:15 Hakaniemi AC 3 FC POHU/Simpsons MoPo 2-0 (1-0)
31 la 9.1. 14:45 Hakaniemi AC 3 FC POHU/Simpsons FC Kontu/2 3-6 (1-3)
32 la 9.1. 15:30 Hakaniemi AC 3 HakPa Ellas/Aztecas Dos 2-4 (1-2)
33 la 9.1. 16:15 Hakaniemi AC 3 Eiran Atlas FFR/Väiski 5-1 (1-1)
34 la 9.1. 17:00 Hakaniemi AC 3 FC Sammakot HDS/Express 2-8 (1-6)
35 la 9.1. 17:45 Hakaniemi AC 3 MaKu/Tutka MoPo 2-1 (0-1)
36 la 9.1. 18:30 Hakaniemi AC 3 HeMan/RiRa ug FC ALPC/2 1-11 (1-5)
37 la 23.1. 15:30 Hakaniemi AC 3 FC Kontu/2 Eiran Atlas 11-2
38 la 23.1. 16:15 Hakaniemi AC 3 Ellas/Aztecas Dos FC POHU/Simpsons 3-6
39 la 23.1. 17:00 Hakaniemi AC 3 FFR/Väiski FC Sammakot 2-0
40 la 23.1. 17:45 Hakaniemi AC 3 HDS/Express HakPa 8-0 (3-0)
41 la 23.1. 18:30 Hakaniemi AC 3 HeMan/RiRa ug MaKu/Tutka 4-3 (1-3)
42 la 23.1. 19:15 Hakaniemi AC 3 FC ALPC/2 MoPo 15-1 (9-1)
43 la 6.2. 12:30 Hakaniemi AC 3 MaKu/Tutka Eiran Atlas 0-3
44 la 6.2. 13:15 Hakaniemi AC 3 FC Kontu/2 Ellas/Aztecas Dos 8-1 (3-0)
45 la 6.2. 14:00 Hakaniemi AC 3 MoPo FFR/Väiski 0-2 (0-1)
46 la 6.2. 14:45 Hakaniemi AC 3 FC POHU/Simpsons HakPa 3-0 (2-0)
47 la 6.2. 15:30 Hakaniemi AC 3 FC Sammakot HeMan/RiRa ug 1-8 (1-4)
48 la 6.2. 16:15 Hakaniemi AC 3 HDS/Express FC ALPC/2 2-9 (1-5)
49 la 13.2. 13:15 Hakaniemi AC R HakPa FC Kontu/2 0-3 (0-1)
50 la 13.2. 14:00 Hakaniemi AC R MaKu/Tutka FC POHU/Simpsons 0-2 (0-0)
51 la 13.2. 14:45 Hakaniemi AC R Ellas/Aztecas Dos FC Sammakot 5-0 (1-0)
52 la 13.2. 15:30 Hakaniemi AC R MoPo HDS/Express 2-3 (1-1)
53 la 13.2. 16:15 Hakaniemi AC R Eiran Atlas HeMan/RiRa ug 6-4 (2-1)
54 la 13.2. 17:00 Hakaniemi AC R FFR/Väiski FC ALPC/2 1-13 (0-5)
55 la 6.3. 11:00 Hakaniemi AC R HDS/Express Eiran Atlas 3-3 (2-0)
56 la 6.3. 11:45 Hakaniemi AC R HeMan/RiRa ug Ellas/Aztecas Dos 3-5 (2-0)
57 la 6.3. 12:30 Hakaniemi AC R FC POHU/Simpsons FFR/Väiski 2-1 (1-1)
58 la 6.3. 13:15 Hakaniemi AC R FC ALPC/2 HakPa 12-1 (4-0)
59 la 6.3. 14:00 Hakaniemi AC R FC Kontu/2 MaKu/Tutka 5-1 (2-1)
60 la 6.3. 14:45 Hakaniemi AC R FC Sammakot MoPo 2-3 (1-3)
61 la 20.3. 15:30 Hakaniemi AC 3 Eiran Atlas HakPa 11-1 (5-0)
64 la 20.3. 15:30 Hakaniemi AC R HeMan/RiRa ug FFR/Väiski 4-2 (0-1)
62 la 20.3. 16:15 Hakaniemi AC 3 HDS/Express MaKu/Tutka 10-2 (2-1)
65 la 20.3. 16:15 Hakaniemi AC R MoPo FC Kontu/2 0-7 (0-5)
63 la 20.3. 17:00 Hakaniemi AC 3 Ellas/Aztecas Dos FC ALPC/2 2-8 (1-5)
66 la 20.3. 17:00 Hakaniemi AC R FC Sammakot FC POHU/Simpsons 3-2 (2-1)
Sisältö © 2005 SPL Helsinki 31.07.10 08:32