Kirjaudu tuomarijärjestelmään
  • Päivittäin
  • Kentittäin
  • Simo Syrjävaaracup 2010
  • Kesäkausi 2010
  • Talvikausi 09-10
  • Futsal 09-10
  • Kesäkausi 09
  • Talvikausi 08-09
  • Futsal 08-09
  • Simo Syrjävaara Cup
  • Kesäkausi 08
  • Talvikausi 07-08
  • Futsal 07-08
  • Kesäkausi 07
  • Talvikausi 06-07
  • Kesäkausi 06

Futsal 07-08 Miehet 2/Ohjelma

SportsML  IFRAME linkki
Joukkue O V T H Maal Pist
FC Honka/KGF 13 12 1 0 108-43 37
Spartak 13 11 0 2 103-43 33
TuPS 13 9 0 4 82-63 27
HerTo 13 8 0 5 75-56 24
VALO/2 13 7 1 5 71-58 22
SUMU /Lyon 13 7 0 6 86-64 21
FC POHU/Ekon Pallo 13 6 1 6 79-80 19
GFT/2 13 6 0 7 62-76 18
PPV 13 5 1 7 81-87 16
RoU 13 5 1 7 83-89 16
PPV/Detroit 13 5 0 8 59-84 15
Gnistan/Ogeli 13 3 1 9 45-85 10
FC POHU/Sensaatio 13 3 0 10 59-127 9
HooGee 13 1 0 12 67-105 3

NroPvmKloKenttäKotiVierasTulos
720011 pe 2.11. 18:00 Myllypuro AC Ed FC POHU/Sensaatio FC POHU/Ekon Pallo 5-10
720012 pe 2.11. 19:30 Myllypuro AC Ed VALO/2 RoU 4-4
720013 la 3.11. 12:30 Myllypuro AC Ed Gnistan/Ogeli FC Honka/KGF 0-10
720014 la 3.11. 14:00 Myllypuro AC Ed HerTo SUMU /Lyon 2-6
720015 su 4.11. 12:30 Myllypuro AC Ed PPV PPV/Detroit 5-7
720016 su 4.11. 14:00 Myllypuro AC Ed TuPS Spartak 3-10
720017 pe 9.11. 18:00 Myllypuro AC Ed HooGee VALO/2 4-6 (2-3)
720018 pe 9.11. 19:30 Myllypuro AC Ed Spartak GFT/2 5-2
720019 pe 9.11. 21:00 Myllypuro AC Ed SUMU /Lyon TuPS 3-6
7200110 la 10.11. 13:00 Hertton.ranta PPV/Detroit FC POHU/Sensaatio 5-7
7200111 la 10.11. 15:30 Hertton.ranta FC POHU/Ekon Pallo HerTo 4-8
7200112 su 11.11. 12:30 Hertton.ranta FC Honka/KGF PPV 5-3 (1-1)
7200113 su 11.11. 14:00 Hertton.ranta RoU Gnistan/Ogeli 12-3 (8-2)
7200114 pe 16.11. 18:00 Myllypuro AC Ed PPV RoU 9-3 (4-0)
7200115 pe 16.11. 19:30 Myllypuro AC Ed Gnistan/Ogeli HooGee 0-10
7200116 pe 16.11. 21:00 Myllypuro AC Ed VALO/2 Spartak 2-5
7200117 la 17.11. 13:00 Hertton.ranta FC POHU/Ekon Pallo PPV/Detroit 3-8 (1-6)
7200118 la 17.11. 14:30 Hertton.ranta GFT/2 SUMU /Lyon 4-9
7200119 su 18.11. 15:00 Hertton.ranta FC POHU/Sensaatio FC Honka/KGF 1-15
7200120 su 18.11. 16:30 Hertton.ranta HerTo TuPS 5-9
7200121 su 25.11. 18:20 Myllypuro AC Ed GFT/2 HooGee 7-5
7200122 pe 30.11. 18:00 Myllypuro AC Ed RoU FC POHU/Sensaatio 8-9
7200123 pe 30.11. 19:30 Myllypuro AC Ed FC Honka/KGF FC POHU/Ekon Pallo 5-5
7200124 pe 30.11. 21:00 Myllypuro AC Ed SUMU /Lyon VALO/2 5-10
7200125 la 1.12. 13:00 Hertton.ranta PPV/Detroit HerTo 3-8
7200126 la 1.12. 14:30 Hertton.ranta TuPS GFT/2 2-3
7200127 su 2.12. 12:30 Hertton.ranta Spartak Gnistan/Ogeli 5-2
7200128 su 2.12. 14:00 Hertton.ranta HooGee PPV 10-14
7200129 pe 7.12. 18:00 Myllypuro AC Ed PPV Spartak 3-6
7200130 pe 7.12. 19:30 Myllypuro AC Ed Gnistan/Ogeli SUMU /Lyon 5-4
7200131 pe 7.12. 21:00 Myllypuro AC Ed VALO/2 TuPS 4-3
7200132 la 8.12. 13:00 Hertton.ranta PPV/Detroit FC Honka/KGF 4-13
7200133 la 8.12. 14:30 Hertton.ranta HerTo GFT/2 4-5
7200134 su 9.12. 13:00 Hertton.ranta FC POHU/Ekon Pallo RoU 5-7
7200135 su 9.12. 14:30 Hertton.ranta FC POHU/Sensaatio HooGee 7-5
7200136 pe 14.12. 18:00 Myllypuro AC Ed FC Honka/KGF HerTo 7-4
7200137 pe 14.12. 19:30 Myllypuro AC Ed GFT/2 VALO/2 2-9 (1-4)
7200138 pe 14.12. 21:00 Myllypuro AC Ed TuPS Gnistan/Ogeli 9-3 (7-1)
7200139 la 15.12. 13:00 Hertton.ranta Spartak FC POHU/Sensaatio 8-0
7200140 la 15.12. 14:30 Hertton.ranta RoU PPV/Detroit 7-4
7200141 su 16.12. 15:00 Hertton.ranta HooGee FC POHU/Ekon Pallo 5-8
7200142 su 16.12. 16:30 Hertton.ranta SUMU /Lyon PPV 8-9
7200143 pe 4.1. 18:00 Myllypuro AC Ed HerTo VALO/2 1-5
7200144 pe 4.1. 19:30 Myllypuro AC Ed PPV/Detroit HooGee 4-2
7200145 pe 4.1. 21:00 Myllypuro AC Ed Gnistan/Ogeli GFT/2 2-3
7200146 la 5.1. 12:30 Myllypuro AC Ed FC POHU/Sensaatio SUMU /Lyon 4-22
7200147 la 5.1. 14:00 Myllypuro AC Ed FC POHU/Ekon Pallo Spartak 4-7
7200148 su 6.1. 16:45 Myllypuro AC Ed PPV TuPS 4-5 (2-5)
7200149 su 6.1. 18:15 Myllypuro AC Ed FC Honka/KGF RoU 14-4
7200150 pe 18.1. 18:00 Myllypuro AC Ed Spartak PPV/Detroit 12-2
7200151 pe 18.1. 19:30 Myllypuro AC Ed GFT/2 PPV 8-4
7200152 pe 18.1. 21:00 Myllypuro AC Ed VALO/2 Gnistan/Ogeli 4-6
7200153 su 20.1. 12:00 Hertton.ranta HooGee FC Honka/KGF 3-7
7200154 su 20.1. 13:30 Hertton.ranta RoU HerTo 3-8
7200155 su 20.1. 15:00 Hertton.ranta TuPS FC POHU/Sensaatio 13-4
7200156 su 20.1. 16:30 Hertton.ranta SUMU /Lyon FC POHU/Ekon Pallo 5-1
7200157 pe 25.1. 18:00 Myllypuro AC Ed PPV VALO/2 5-4
7200158 pe 25.1. 19:30 Myllypuro AC Ed FC POHU/Sensaatio GFT/2 2-8
7200159 pe 25.1. 21:00 Myllypuro AC Ed FC POHU/Ekon Pallo TuPS 8-9
7200160 la 26.1. 15:00 Hertton.ranta PPV/Detroit SUMU /Lyon 2-6
7200161 la 26.1. 16:30 Hertton.ranta FC Honka/KGF Spartak 9-8
7200162 su 27.1. 15:00 Hertton.ranta RoU HooGee 11-7
7200163 su 27.1. 16:30 Hertton.ranta HerTo Gnistan/Ogeli 4-2
7200164 pe 1.2. 18:00 Myllypuro AC Gat VALO/2 FC POHU/Sensaatio 10-9
7200165 pe 1.2. 19:30 Myllypuro AC Gat GFT/2 FC POHU/Ekon Pallo 6-9
7200167 la 2.2. 13:00 Hertton.ranta TuPS PPV/Detroit 8-3
7200168 la 2.2. 14:30 Hertton.ranta SUMU /Lyon FC Honka/KGF 3-4
7200169 su 3.2. 15:00 Hertton.ranta Gnistan/Ogeli PPV 7-7
7200170 su 3.2. 16:30 Hertton.ranta HooGee HerTo 4-12
7200166 pe 8.2. 18:00 Myllypuro AC Gat Spartak RoU 9-7
7200171 pe 15.2. 18:00 Myllypuro AC Gat FC POHU/Sensaatio Gnistan/Ogeli 3-7
7200172 pe 15.2. 19:30 Myllypuro AC Gat FC POHU/Ekon Pallo VALO/2 5-4
7200173 pe 15.2. 21:00 Myllypuro AC Gat PPV/Detroit GFT/2 7-4
7200174 la 16.2. 12:30 Myllypuro AC Ed FC Honka/KGF TuPS 5-1
7200175 la 16.2. 14:00 Myllypuro AC Ed RoU SUMU /Lyon 1-4
7200176 su 17.2. 16:30 Myllypuro AC Ed HerTo PPV 9-4
7200177 su 17.2. 18:00 Myllypuro AC Ed HooGee Spartak 6-12
7200178 pe 22.2. 18:00 Myllypuro AC Gat TuPS RoU 7-6
7200179 pe 22.2. 19:30 Myllypuro AC Gat VALO/2 PPV/Detroit 6-3
7200180 pe 22.2. 21:00 Myllypuro AC Gat GFT/2 FC Honka/KGF 4-8 (2-0)
7200181 la 23.2. 12:30 Myllypuro AC Ed PPV FC POHU/Sensaatio 8-5
7200182 la 23.2. 14:00 Myllypuro AC Ed Gnistan/Ogeli FC POHU/Ekon Pallo 5-7
7200183 su 24.2. 15:30 Myllypuro AC Ed SUMU /Lyon HooGee 10-1
7200184 su 24.2. 17:00 Myllypuro AC Ed HerTo Spartak 2-1
7200186 su 9.3. 15:00 Hertton.ranta FC Honka/KGF VALO/2 6-3
7200187 su 9.3. 16:30 Hertton.ranta RoU GFT/2 10-6
7200188 su 9.3. 16:30 Myllypuro AC Ed PPV/Detroit Gnistan/Ogeli 7-3
7200190 su 9.3. 16:30 Myllypuro AC Gat FC POHU/Ekon Pallo PPV 10-6
7200185 su 9.3. 18:00 Hakaniemi AC R FC POHU/Sensaatio HerTo 3-8
7200189 su 9.3. 18:00 Myllypuro AC Ed Spartak SUMU /Lyon 15-1
7200191 su 9.3. 18:00 Myllypuro AC Gat HooGee TuPS 5-7
Sisältö © 2005 SPL Helsinki 03.09.10 17:45