Kirjaudu tuomarina tai joukkueena
  • Kesäkausi 2013
  • Talvikausi 12-13
  • Futsal 2012-13
  • Simo Syrjävaara Cup 2012
  • Kesäkausi 2012
    • Miehet
    • Naiset
    • Pojat
    • Tytöt
    • Työpaikka
    • Harrasteliiga
    • Liiton pelit
    • Turnaukset
  • Talvikausi 11-12
  • Futsal 11-12



Kaikki kentätKesäkausi 2012 B3D

A2DA3DB16B2DB3DC14C14AC14YC15C15A
C15YD12D12AD13D13AD13YE10E11ELP13ELP14
ELP15F9HP00HP93HP96HP97HP98HP99PI
Pääset lohkon otteluohjelmaan klikkaamalla haluamaasi lohkoa.
Kaikki ottelut

Lohko Kevät 1

Joukkue O V T H M Pist
SAPA 9 7 0 2 31-18 21
NJS/2 9 6 1 2 30-13 19
HPS/2 9 6 0 3 26-16 18
Gnistan/2 9 6 0 3 24-16 18
I-HK/2 9 5 1 3 20-13 16
TiPS/2 9 4 0 5 17-21 12
HJK-j/A East kelt 9 3 1 5 16-28 10
SUMU 9 3 0 6 13-24 9
HIFK/2 9 2 1 6 15-32 7
FC POHU 9 1 0 8 10-21 3
Kasiysi Luovutti

Lohko Kevät 2

Joukkue O V T H M Pist
HJK-j/POISTA 10 7 3 0 24-8 24
Allianssi Vantaa/YJ2 10 6 3 1 24-13 21
Valtti/AC 10 6 1 3 27-14 19
JäPS/YJ 10 5 3 2 29-13 18
HyPS/Reservi 10 5 1 4 33-27 16
MPS/2 10 5 0 5 23-26 15
PuiU/sininen 10 4 1 5 22-18 13
Kasiysi/Punainen 10 3 3 4 18-18 12
FC Reipas/3 10 2 2 6 16-27 8
SibboV 10 2 1 7 14-30 7
TuPS/KP-75 YJ2 10 0 2 8 11-47 2

Lohko Syksy 1

Joukkue O V T H M Pist
FC Viikingit/2 8 6 1 1 27-10 19
EIF 8 6 0 2 22-15 18
TiPS/1 8 5 2 1 31-10 17
LoPa 8 5 0 3 27-17 15
Honka/Corinthians 8 4 0 4 18-15 12
Gnistan 8 3 1 4 26-35 10
FC Kontu 8 2 2 4 14-21 8
EBK 8 1 0 7 12-28 3
KyIF 8 0 2 6 12-38 2

Lohko Syksy 2

Joukkue O V T H M Pist
HyPS/Reservi 8 5 1 2 18-11 16
JäPS/YJ 8 5 0 3 14-14 15
Allianssi Vantaa/YJ2 8 5 0 3 22-8 15
PuiU 8 4 1 3 22-15 13
HPS/2 8 4 0 4 17-18 12
NJS/2 8 3 3 2 17-18 12
VJS/2 8 3 0 5 11-21 9
Valtti/AC 8 2 1 5 12-17 7
I-HK/2 8 1 2 5 8-19 5
Gnistan/2 Luovutti

Lohko Syksy 3

Joukkue O V T H M Pist
HIFK/2 9 6 1 2 26-12 19
PuiU/sininen 9 5 2 2 30-17 17
FC POHU 9 5 1 3 18-16 16
Kasiysi/Punainen 9 5 1 3 26-13 16
TuPS/KP-75 YJ2 9 4 1 4 24-24 13
SUMU 9 4 1 4 14-27 13
FC Reipas/3 9 4 0 5 22-17 12
SibboV 9 3 1 5 15-25 10
TiPS/2 9 2 1 6 9-23 7
HJK-j/A East kelt 9 2 1 6 10-20 7